一般情報 | |
製品名 | ActiveGlobe WebOTX V4.2 |
開発・販売元 | NEC |
WebページURL | http://www.sw.nec.co.jp/WebOTX/ |
製品構成 (サービスリクエスタ用か/プロバイダ用か) | サービスリクエスタ/プロバイダ/サービスブローカ (オプション製品「UDDI Registry」使用時) |
サポートOS | Windows 2000 Server, Windows NT 4.0 Server HP-UX 11, 11i Solaris 7, 8 Linux (Red Hat 7.1/7.2, Miracle 2.0) |
推奨ハードウェアスペック | Windows: メモリ128MB以上, HDD 250MB以上 HP-UX/Solaris/Linux: メモリ128MB以上, HDD 150MB以上 |
価格 | Web Edition \120,000 Standard-J Edition \1,500,000〜 Standard Edition \2,000,000〜 Enterprise Edition \4,500,000〜 |
試用版の有無およびダウンロードサイト | Web Editionのお試し版を公開 (60日間期限付き) |
サポートする仕様, 機能など | |
SOAP | 対応バージョン: 1.1 RPC: 対応 Messaging: 対応 複合体配列: 対応 ステートフルなサービス: 対応 トランスポートプロトコル: HTTP (HTTPS), SMTP/POP3 |
UDDI | 対応バージョン: 1.0, 2.0 (サーバはオプション製品「WebOTX UDDI Registry」で対応) |
WSDL | 対応バージョン: 1.1 WSDLの自動生成: 対応予定 スタブの自動生成: 対応予定 ebXMLのサポート: 対応 (BizEngine使用時) |
セキュリティ | SecureSocketLayer (SSL) によるトランスポートの暗号化 ebXML の XML 署名に対応 (BizEngine使用時) |
フロー定義 | 独自仕様のフロー言語採用。プロセスエンジンと、プロセスデザイナ (開発環境) を提供 (BizEngine使用時)。 |
他の分散オブジェクトとの連携機能 | EJB連携に対応 CORBA連携に対応予定 |
負荷分散 | 負荷分散機構との組み合わせで実現 EJB・CORBAのバックエンドサーバ利用時にラウンドロビン負荷分散, 重み付けラウンドロビン負荷分散, 動的負荷分散あり |
性能 | |
開発環境など | |
開発言語 | Java |
開発環境 (IDE) | ActiveGlobe SystemDirector WebGain VisualCafe JBuilder バックエンドサーバでEJB・CORBAを使用する場合, VisualCafe Plug-inあり |
ツール群 | UDDI管理コンソール: UDDIレジストリの登録、
メンテナンス用GUIツール WebServices管理コンソール: SOAPサーバのメンテナンス用GUIツール Webコンテナ管理コンソール: Webアプリケーションの登録、 メンテナンス用GUIツール モニタ: SOAPメッセージを監視するツール |
ドキュメント | オンラインマニュアル |
その他 | |
WebOTX UDDI Registry: UDDI2.0仕様のレジストリ製品 WebOTX Mobile Broker: 携帯電話用の超軽量ORBと、 基幹業務システムへのゲートウェイサーバ製品。 携帯電話のアプリケーションからバックエンドの SOAP/CORBA/EJB の業務APをシームレスにアクセス BizEngine: ActiveGlobe のB2Bi製品。 プロセスエンジンやebXML機能を提供 |